印西市の
815件の中古マンションの取引実績から、売買価格相場を算出しています。
国土交通省が提供する不動産取引価格情報を元に、本サイトを運営する株式会社アシロが集計・加工した価格相場情報を掲載しています。なお集計・加工対象の不動産取引の取引期間は2009年から2018年まで。今後も随時最新データを更新します。
出典:不動産取引価格情報 国土交通省
印西市の中古マンション相場価格
平均値 | 中央値 | 最低 | 最高 | |
---|---|---|---|---|
価格 | 1,608万円 | 1,400万円 | 30万円 | 4,000万円 |
平米単価 | 19万円/㎡ | 17万円/㎡ | 0万円/㎡ | 46万円/㎡ |
専有面積 | 84.9㎡ | 80.0㎡ | 20.0㎡ | 130.0㎡ |
築年数 | 20.9年 | 22.0年 | 4.0年 | 72.0年 |
駅徒歩 | 11.7分 | 11.0分 | 1.0分 | 30.0分 |
印西市の中古マンション売買事例
取引価格 | 専有面積 | 間取り | 駅名 | 地区名 | 駅徒歩 | 築年数 | 構造 | 改装 | 売買時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,900,000円 | 95㎡ | 4LDK | 印西牧の原 | 西の原 | 16分 | 築23年 | RC | 未改装 | 2018年 |
12,000,000円 | 80㎡ | 3LDK | 印西牧の原 | 西の原 | 16分 | 築24年 | RC | 改装済 | 2018年 |
5,400,000円 | 95㎡ | 4LDK | 千葉ニュータウン中央 | 木刈 | 16分 | 築29年 | RC | 未改装 | 2018年 |
15,000,000円 | 80㎡ | 2LDK | 印西牧の原 | 滝野 | 13分 | 築22年 | RC | 改装済 | 2018年 |
14,000,000円 | 95㎡ | 4LDK | 印西牧の原 | 滝野 | 16分 | 築22年 | RC | 改装済 | 2018年 |
10,000,000円 | 100㎡ | 4LDK | 千葉ニュータウン中央 | 小倉台 | 10分 | 築28年 | RC | 未改装 | 2018年 |
5,000,000円 | 65㎡ | 3LDK | 千葉ニュータウン中央 | 内野 | 18分 | 築35年 | RC | 未改装 | 2018年 |
27,000,000円 | 95㎡ | 3LDK | 印西牧の原 | 原 | 4分 | 築11年 | RC | 改装済 | 2018年 |
26,000,000円 | 105㎡ | 3LDK | 印西牧の原 | 原 | 9分 | 築14年 | RC | 未改装 | 2018年 |
15,000,000円 | 100㎡ | 2DK | 印西牧の原 | 原 | 7分 | 築22年 | RC | 未改装 | 2018年 |
印西市内の駅名から中古マンション相場価格を調べる
選択した駅周辺の中古マンションの相場価格を表示します
あいうえお順