揖保郡の
396件の土地の取引実績から、売買価格相場を算出しています。
国土交通省が提供する不動産取引価格情報を元に、本サイトを運営する株式会社アシロが集計・加工した価格相場情報を掲載しています。なお集計・加工対象の不動産取引の取引期間は2009年から2018年まで。今後も随時最新データを更新します。
出典:不動産取引価格情報 国土交通省
揖保郡の土地相場価格
平均値 | 中央値 | 最低 | 最高 | |
---|---|---|---|---|
価格 | 1,768万円 | 1,100万円 | 10万円 | 51,000万円 |
平米単価 | 4万円/㎡ | 4万円/㎡ | 0万円/㎡ | 57万円/㎡ |
専有面積 | 468.4㎡ | 220.0㎡ | 60.0㎡ | 2000.0㎡ |
駅徒歩 | 26.4分 | 30.0分 | 1.0分 | 30.0分 |
揖保郡の土地売買事例
取引価格 | 専有面積 | 駅名 | 地区名 | 駅徒歩 | 建ぺい率 | 容積率 | 売買時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40,000,000円 | 1100㎡ | 網干 | 揖保郡太子町 | 15分 | - | - | 2018年 |
3,100,000円 | 250㎡ | 網干 | 揖保郡太子町 | 30分 | - | - | 2018年 |
11,000,000円 | 330㎡ | 網干 | 揖保郡太子町 | 30分 | 50% | 100% | 2018年 |
11,000,000円 | 320㎡ | 網干 | 揖保郡太子町 | 30分 | 50% | 100% | 2018年 |
23,000,000円 | 640㎡ | 網干 | 揖保郡太子町 | 30分 | 60% | 150% | 2018年 |
15,000,000円 | 1400㎡ | 網干 | 揖保郡太子町 | 30分 | 60% | 150% | 2018年 |
15,000,000円 | 280㎡ | 網干 | 揖保郡太子町 | 30分 | 60% | 150% | 2018年 |
24,000,000円 | 380㎡ | 網干 | 揖保郡太子町 | 30分 | 60% | 200% | 2018年 |
10,000,000円 | 330㎡ | 網干 | 揖保郡太子町 | 30分 | 50% | 100% | 2018年 |
600,000円 | 420㎡ | 網干 | 揖保郡太子町 | 20分 | - | - | 2018年 |
揖保郡内の駅名から土地相場価格を調べる
選択した駅周辺の土地の相場価格を表示します
あいうえお順
揖保郡内の町名から土地相場価格を調べる
選択した町名周辺の土地の相場価格を表示します
あいうえお順